Telefon
| Szolgáltatás | Bruttó ár | ||
| Bekötési díj | Első telefonvonal, csak telefon esetén | 10 000 | |
| Első telefonvonal, ha van Kábel TV | 5 000 | ||
| Első telefonvonal ha van Internet | 1 200 | ||
| Első telefonvonal ha van KábelTV és Internet | 0 | ||
| Előfizetés | Első telefonvonal, csak telefon esetén | 2 000 | |
| Első telefonvonal, ha van Kábel TV | 1 000 | ||
| Első telefonvonal ha van Internet | 1 000 | ||
| Első telefonvonal ha van KábelTV és Internet | 1 000 | ||
| Második telefonvonal | 800 | ||
| Kapcsolási díj | 3 | 3 | |
| Csúcsidő | Cs.kívül | ||
| percdíjak | Hálózaton belül | 0,0 | 0,0 |
| Helyi (hálózaton kívül) | 8,0 | 4,0 | |
| Távolsági (hálózaton kívül) | 8,0 | 4,2 | |
| Pannon GSM | 55,0 | 33,0 | |
| T-mobile | 55,0 | 33,0 | |
| Vodafone | 55,0 | 33,0 | |
| Zóna1 | 28 | ||
| Zóna2 | 45 | ||
| Zóna3 | 50 | ||
| Zóna4 | 60 | ||
| Zóna5 | 80 | ||
| Zóna6 | 100 | ||
| Zóna7 | 120 | ||
| Zóna8 | 140 | ||
| Zóna9 | 180 | ||
| Zóna10 | 260 | ||
| Zóna11 | 640 | ||
| SAT1 | 1 300 | ||
| SAT2 | 2 200 | ||
| SAT3 | 2 750 | ||
Csúcsidő: H-P 7:00-18:00
Csúcsidőn kívül: Hétköznap 18:00-7:00, és Péntek 18:00- Hétfő 7:00






