Telefon
| Eszeri dijak | Nettó árak |
|
| Titkos szám | 500 Ft | |
| Rejtett szám | 500 Ft | |
| Részletes számla, Egyéni ügyfeleknek | ||
| - egyszeri (papír, e-mail) / db | 0 Ft | |
| - rendszeres (papír, e-mail) / hó | 0 Ft | |
| Részletes számla, Üzleti ügyfeleknek | ||
| - egyszeri (papír, e-mail) / db | 300 Ft | |
| - rendszeres (papír, e-mail) / hó | 300 Ft | |
| Különleges telefonszám/szép szám | 10 000 Ft | |
| Ügyfél által választott szám | 2 400 Ft | |
| Értéknövelt szolgáltatások (Ft) | Nettó árak | |
| Hívószámkijelzés (bejövő) | 0 Ft | |
| Hívástiltás (nemzetközi) | 10 000 Ft | |
| Hívástiltás (prémium) | 10 000 Ft | |
| Hívásátirányítás, ha foglalt | 300 Ft | |
| Hívásátirányítás, ha nincs válasz | 300 Ft | |
| Minden hívás átirányítása | 300 Ft | |
| Hívástiltás (minden kimenő) | 300 Ft | |
| Kimenő hívószámtiltás | 0 Ft; | |
| Különleges kiviteli feltételek esetén fizetendő felárak | Nettó árak | |
| Föld alatti létesítési felár Ft/óra/fő (a szükséges anyagot (pl. cső) az igénylő biztosítja) |
Egyedi megállapodás alapján | |
| Az alkalmazott technológiától eltérő kivitelezés díja Ft/óra/fő | 2 000 Ft | |
| Javítási/szerelési munka óradíja Ft/óra/fő | 4 000 Ft | |






